驾考2024 
科目一 
超速 
| 校、中、危 | <10% | 10%~20% | 20%~50% | >50% | 
|---|---|---|---|---|
| 普通道路 | - | 1 | 6 | 9 | 
| 高快路 | 6 | 12 | ||
| 普通车 | 20%~50% | >50% | 
|---|---|---|
| 普通道路 | 3 | 6 | 
| 高快路 | 6 | 12 | 
超载 
| <30% | 30%~50% | >50% | |
|---|---|---|---|
| 载货汽车 | 1 | 3 | 6 | 
| <20% | 20%~50% | 50%~100% | >100% | |
|---|---|---|---|---|
| 校、公、旅 | 6 | 12 | ||
| 七座车 | - | 6 | 9 | 12 | 
| 其他车 | - | 3 | 6 | 12 | 
疲劳驾驶 
| 货车 | 中、危 | |
|---|---|---|
| 连续驾驶超过4h、停车休息时间少于20min | 3 | 9 | 
证件 
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 机动车号牌 | - | 不按规定安装 | - | 未悬挂或者故意遮挡、污损 | 使用伪造、变造的机动车号牌、行驶证、驾驶证、校车标牌或者使用其他机动车号牌、行驶证 | 
| 驾驶证 | - | - | 被暂扣或者扣留期间驾驶 | 驾驶与准驾车型不符的机动车 | |
| 安全技术检验 | 其他 | 公、旅、危、校 | - | - | |
| 校车 | - | - | - | 未取得校车驾驶资格驾驶校车 | 
灯光、标志 
| 1 | 3 | 6 | |
|---|---|---|---|
| 车灯 | 不按规定使用灯光 | - | 不按交通信号灯指示通行 | 
| 标志 | 违反禁令标志、禁止标线指示 | 在道路上车辆发生故障、事故停车后,不按规定使用灯光或者设置警告标志 | - | 
停车、占道、掉头 
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 停车 | - | - | - | 在高速公路或者城市快速路上违法停车 | - | 
| 占道 | - | 在高速公路或者城市快速路上不按规定车道行驶; 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆 | 在高速公路或者城市快速路上违法占用应急车道行驶 | ||
| 掉头 | 不按规定会车,或者在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定倒车、掉头 | 不按规定超车、让行,或者在高速公路、城市快速路以外的道路上逆行 | - | - | 在高速公路、城市快速路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头 | 
罚款 
图片盗自这里:

- 8+3条

- 4+2条

准驾车型 
| 准驾车型 | 代号 | 准驾车辆 | 准予驾驶的其它准驾车型 | 年龄要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 大型客车 | A1 | 大型载客汽车 | A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M | 22-60 | 
| 重型牵引挂车 | A2 | 总质量大于4500kg的汽车列车 | B1、B2、C1、C2、C3、C4、C6、M | |
| 城市公交车 | A3 | 核载10人以上的城市公共汽车 | C1、C2、C3、C4 | 20-60 | 
| 中型客车 | B1 | 中型载客汽车(含核载10人以上、19人以下的 城市公共汽车) | C1、C2、C3、C4、M | |
| 大型货车 | B2 | 重型、中型载货汽车;重型、中型专项作业车 | ||
| 小型汽车 | C1 | 小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车;轻型,微型转型作业车 | C2、C3、C4 | 18周岁以上 | 
| 小型自动挡汽车 | C2 | 小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自 动挡载客汽车;轻型、微型自动挡专项作业车;上肢残疾人专用小型自动挡载客汽车 | ||
| 低速载货汽车 | C3 | 低速载货汽车 | C4 | 18-60 | 
| 三轮汽车 | C4 | 三轮汽车 | ||
| 残疾人专用小型 自动挡载客汽车 | C5 | 残疾人专用小型、微型自动挡载客汽车(允许 上肢、右下肢或者双下肢残疾人驾驶) | 18周岁以上 | |
| 轻型牵引挂车 | C6 | 总质量小于(不包含等于)4500kg的汽车列车 | 20-60 | |
| 普通三轮摩托车 | D | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于 50kg/h的三轮摩托车 | E、F | 18-60 | 
| 普通二轮摩托车 | E | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于 50ml/h的二轮摩托车 | F | |
| 轻便摩托车 | F | 发动机排量小于等于50ml,最大设计车速小于 50kg/h的摩托车 | 18周岁以上 | |
| 轮式专用机械车 | M | 轮式专用机械车 | 18-60 | |
| 无轨电车 | N | 无轨电车 | 20-60 | |
| 有轨电车 | P | 有轨电车 | 
C6
- 申领C6驾驶证需已取得驾驶小型汽车(C1)、小型自动挡汽车(C2)以上准驾车型驾驶证,且本记分周期和申请前最近一个记分周期内没有记满12分记录的。 
- 申领C6驾驶证的人员需在20周岁以上,60周岁以下。 
- 对60周岁以上、70周岁以下人员,确有驾驶轻型牵引挂车需求的,通过记忆力、判断力、反应力等能力测试(三力测试)后,也可以申请增驾C6驾驶证。 
- 持有A2准驾车型驾驶证,因满60周岁或者自愿降级已经降低了准驾车型、还有驾驶轻型牵引挂车需求的,无需考试,可以申请签注C6准驾车型驾驶资格。 
校车
- 取得校车驾驶资格应当符合取得相应准驾车型驾驶证并具有三年以上驾驶经历,年龄在25周岁以上、不超过60周岁; 
- 年龄超过60周岁的,将会注销其校车驾驶资格。 
道路中心线 
不3不4、有5有7
能见度(米) 
261、145、52离
| <50 | 50~100 | 100~200 | |
|---|---|---|---|
| 灯光 | 雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯 | 雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯 | |
| 车速(km/h) | 20 | 40 | 60 | 
| 距离(m) | 尽快驶离 | 50 | 100 | 
其他
当遇到一些异常天气能见度在50米内时,最高限速为30公里/小时。
在不正常的道路上行驶,如冰雪路、泥泞路,或者通过铁路道口,弯道,窄路,窄桥,下坡,掉头等,均不能超过30公里/小时。
限速 
| ↑ | ↑ | 
|---|---|
| 100 | 60 | 
| ↑ | ↑ | ↑ | 
|---|---|---|
| 110 | 90 | 60 | 
TIP
高速行车最高车速不得超过每小时120公里,最低车速不得低于每小时60公里。
当道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致时,请按照道路限速标志标明的车速行驶。